Samsung Z2 vs Asus Zenfone Go ZB452KG
Dua smartphone tangguh 4G LTE murah akan bertarung habis-habis dikelas entry-level / menengah kebawah, yang bernama Samsung Z2 dan Asus Zenfone Go ZB452KG pilih mana ?? Apa yang dibawa keduanya sangat menarik dan hampir mirip, seperti mengusung kamera utama 5 MP, Autofocus, LED flash & kamera depan VGA, sama mengadopsi RAM 1 GB dan memory Internal 8 GB.
Namun keduanya juga disemati keunggulan yang menjadi tarik utama, dari masing-masing smartphone ini. Untuk Samsung Z2 lebih menarik pada tenaga dapur pacunya, yang memakai CPU Spreadtrum SC9830 Quad Core 1.5 GHz. Sementara untuk Asus Zenfone Go ZB452KG ada pada bagian layar lebih luas 4.5 inchi, resolusi 450 x 854 pixel, sistem oprasi OS Android v5.1 Lolipop, dan baterai berkapasitas 2070 mAh.
Jadi penasaran, kira - kira smartphone manakah yang lebih bagus diantara kedua jagoan dari Samsung dan Asus ini ? Apakah Samsung Z2 ataukah Asus Zenfone Go ZB452KG ? Berikut ini kami akan mengulas secara detail baik dari segi Layar, konektivitas, CPU & GPU, kamera dan kapasitas baterai. Cekidot ….. 🙂
Spesifikasi Samsung Z2 vs Asus Zenfone Go ZB452KG
| UMUM | Samsung Z2 | Zenfone Go ZB452KG |
| Diumumkan | Agustus 2016 | Januari 2016 |
| Status | Tersedia | Tersedia |
| Dimensi | 121.5 x 63 x 10.8 mm | 136.5 x 66.7 x 11.2 mm |
| Berat | - | 125 gram |
| Bahan | Plastik | All Plastik |
| LED Notifikasi | Ada | Ada |
| TEKNOLOGI | ||
| Jaringan | Jaringan 3G/HSPA, 4G LTE | Jaringan 3G/HSPA, 4G LTE |
| LTE Cat4 150/50 Mbps | LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| SIM | GSM / GSM | GSM / GSM |
| Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Fitur & Teknologi | - | - |
| - | - | |
| DISPLAY | ||
| Type Layar | IPS LCD | IPS LCD |
| Lebar | 4.0 inchi | 4.5 inchi |
| Resolusi | - | - |
| 480 x 800 piksel | 480 x 854 piksel | |
| Kerapatan | ~ 233ppi | ~ 218 ppi |
| Pelindung | - | - |
| SOFTWARE | ||
| Sistem Operasi | OS Tizen 2.4 | OS Android v 5.1 Lolipop |
| User Interface | - | - |
| HARDWARE | ||
| Chipset | Spreadtrum SC9830 | Snapdragon 200 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz | Quad-core 1.2 GHz |
| GPU | Mali-400 MP2 | Adreno 302 |
| MEMORI | ||
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Memori Internal | 8 GB | 8 GB |
| Memori Eksternal | Up to 200 GB | Up to 64 GB |
| KAMERA | ||
| Kamera Belakang | 5 MP | 5 MP |
| Fitur | - | - |
| Fokus | Autofocus | Autofocus |
| LED Flash | Yes, LED flash | Yes, LED flash |
| Perekam Video | HD 720p@30fps | HD 720p@30fps |
| Kamera Depan | VGA | VGA |
| LED Flash | - | - |
| KONEKTIFITAS | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/nt | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| WiFi Direct, hotspot | Hotspot | |
| Bluetooth | v 4.0, A2DP | v 4.1, A2DP |
| Infra Red | - | - |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | - | Ya |
| Radio | Radio FM | FM radio |
| Micro USB | micro USB v2.0 | micro USB v2.0 |
| USB OTG | Ya | - |
| SENSOR | ||
| Fingerprint | - | - |
| Iris Scanning | - | - |
| Accelerometer | Ada | Ada |
| Proximity | Ada | Ada |
| Ambient Light | - | Ada |
| Gyroscope | - | - |
| Compass | Ada | - |
| BATERAI | ||
| Kapasitas Baterai | Li-Po 1500 mAh | Li-Po 2070 mAh |
| Type Baterai | Non - Removable | Removable |
| Fast Charging | - | - |
| Teknologi | - | - |
| TAMPILAN | ||
| Warna | Putih, Hitam, Merah | Hitam |
| Sumber : GSMArena | ||
Harga Samsung Z2 vs Asus Zenfone Go ZB452KG
| . | ||
| Samsung Z2 | Zenfone Go ZB452KG | |
![]() |
vs | ![]() |
| Rp 900 Ribuan | Rp 1 Jutaan | |
🙂 NGGAK MAUKETINGGALAN UPDATE BERITA GADGED TERBARU KAN? LIKE FANSPAGE 🙂
🙂 KESIMPULAN 🙂
Setelah melihat perbandingan antara Samsung Z2 vs Asus Zenfone Go ZB452KG terlihat spesifikasi dari Samsung Z2 lebih menarik untuk dimiliki. Seperti pada sektor prosesor yang lebih bertenaga.
Rekomendasi kami :
Dengan spesifikasi dan harga yang dimiliki, mimin lebih merekomendasikan Samsung Z2 untuk kamu. Dengan harga lebih murah , tampilan dan spesifikasi dari Samsung Z2 terlihat lebih menggoda.
Namun Asus Zenfone Go ZB452KG juga pilihan yang tepat buat kamu, jika kamu menginginkan HP merek Asus dengan layar lebih luas dan baterai lebih tahan lama.
Jadi smartphone mana yang kamu pilih ? Sesuaikan dengan kebutuhan dan kata hati kamu ya. Demikianlah informasi mengenai Samsung Z2 vs Asus Zenfone Go ZB452KG yang bisa kami sampaikan, semoga informasi ini bisa sedikit membantu Anda dalam menentukan smartphone idaman dan terima kasih telah berkunjung ke Arenasmartphone.com 🙂



