Samsung Z2 vs Huawei Y3II
Samsung Z2 ini merupakan smartphone android terbaru yang diluncurkan samsung mobile, untuk bersaing dipasar global kelas menengha kebawah, dengan berbekal sistem oprasi OS Tizen 2.4, yang digadang-gadang dapat menjadi softward di masa depan, oleh karena itu samsung selalu menghadirkannya melalui Galaxy Z seriesnya, meski kurang mendapat respon dari para konsumen. Selain itu Samsung Z2 juga dibekali fitur-fitur menarik seperti layar IPS LCD seluas 4.0 ichi,dan ditenagai prosesor Spreadtrum SC9830, CPU Quad Core 1.5 GHz, RAM 1GB.
Sedangkan pesaing kompetitornya Huawei Y3II, juga merupakan smartphone terbaru 4G LTE murah yang diluncurkan Huawei untuk mengisi kelas ini. Huawei Y3 II ini datang dengan berbekan tampilan cantik, dan spesifikasi mumpuni, sebut saja adanya layar luas 4.5 inchi, resolusi 450 x 854 pixel, sudah berjalan dengan sistem oprasi OS Android v 5.1 Lolipop, dan membawa RAM 1 GB, memory Internal 8 GB.
Jadi penasaran, kira - kira smartphone manakah yang lebih bagus diantara kedua jagoan dari Samsung dan Huawei ini ? Apakah Samsung Z2 ataukah Huawei Y3II ? Berikut ini kami akan mengulas secara detail baik dari segi Layar, konektivitas, CPU & GPU, kamera dan kapasitas baterai. Cekidot ….. 🙂
Spesifikasi Samsung Z2 vs Huawei Y3II
| UMUM | Samsung Z2 | Huawei Y3II |
| Diumumkan | Agustus 2016 | April 2016 |
| Status | Tersedia | Tersedia |
| Dimensi | 121.5 x 63 x 10.8 mm | 134.2 x 66.7 x 9.9 mm |
| Berat | - | 150 gram |
| Bahan | Plastik | All Plastik |
| LED Notifikasi | Ada | Ada |
| TEKNOLOGI | ||
| Jaringan | Jaringan 3G/HSPA, 4G LTE | Jaringan 3G/HSPA, 4G LTE |
| LTE Cat4 150/50 Mbps | LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| SIM | GSM / GSM | GSM / GSM |
| Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Fitur & Teknologi | - | - |
| - | - | |
| DISPLAY | ||
| Type Layar | IPS LCD | TFT |
| Lebar | 4.0 inchi | 4.5 inchi |
| Resolusi | - | - |
| 480 x 800 piksel | 480 x 854 piksel | |
| Kerapatan | ~ 233ppi | ~ 218 ppi |
| Pelindung | - | - |
| SOFTWARE | ||
| Sistem Operasi | OS Tizen 2.4 | Android v 5.1 Lolipop |
| User Interface | - | - |
| HARDWARE | ||
| Chipset | Spreadtrum SC9830 | Mediatek MT635M |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz | Quad-core 1.0 GHz |
| GPU | Mali-400 MP2 | Mali-T720 MP2 |
| MEMORI | ||
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Memori Internal | 8 GB | 8 GB |
| Memori Eksternal | Up to 256 GB | Up to 32 GB |
| KAMERA | ||
| Kamera Belakang | 5 MP | 5 MP |
| Fitur | - | - |
| Fokus | Autofocus | Autofocus |
| LED Flash | Yes, LED flash | Yes, Dual- LED flash |
| Perekam Video | HD 720p@30fps | HD 720p@30fps |
| Kamera Depan | VGA | 2 MP |
| LED Flash | - | - |
| KONEKTIFITAS | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/nt | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| WiFi Direct, hotspot | Hotspot | |
| Bluetooth | v 4.0, A2DP | v 4.0, A2DP |
| Infra Red | - | - |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | - | Ya |
| Radio | Radio FM | FM radio |
| Micro USB | micro USB v2.0 | micro USB v2.0 |
| USB OTG | Ya | - |
| SENSOR | ||
| Fingerprint | - | - |
| Iris Scanning | - | - |
| Accelerometer | Ada | Ada |
| Proximity | Ada | Ada |
| Ambient Light | - | - |
| Gyroscope | - | - |
| Compass | Ada | - |
| BATERAI | ||
| Kapasitas Baterai | Li-Po 1500 mAh | Li-Po 2100 mAh |
| Type Baterai | Non - Removable | Removable |
| Fast Charging | - | - |
| Teknologi | - | - |
| TAMPILAN | ||
| Warna | Putih, Hitam, Merah | Hitam |
| Sumber : GSMArena | ||
Harga Samsung Z2 vs Huawei Y3II
| . | ||
| Samsung Z2 | Huawei Y3II | |
![]() |
vs | ![]() |
| Rp 900 Ribuan | Rp 900 Ribuan | |
🙂 NGGAK MAUKETINGGALAN UPDATE BERITA GADGED TERBARU KAN? LIKE FANSPAGE 🙂
🙂 KESIMPULAN 🙂
Setelah melihat perbandingan antara Samsung Z2 vs Huawei Y3II terlihat spesifikasi dari Huawei Y3II lebih menarik untuk dimiliki. Seperti pada layar yang luas, kamera depan lebih baik, dan baterai yang lebih besar.
Rekomendasi kami :
Dengan spesifikasi dan harga yang dimiliki, mimin lebih merekomendasikan Huawei Y3II untuk kamu. Dengan harga sebanding , tampilan dan spesifikasi dari Huawei Y3II terlihat lebih menggoda.
Namun Samsung Z2 juga pilihan yang tepat buat kamu, jika kamu menginginkan HP merek Samsung dengan prosesor lebih bertenaga dan terjamin kualitasnya.
Jadi smartphone mana yang kamu pilih ? Sesuaikan dengan kebutuhan dan kata hati kamu ya. Demikianlah informasi mengenai Samsung Z2 vs Huawei Y3II yang bisa kami sampaikan, semoga informasi ini bisa sedikit membantu Anda dalam menentukan smartphone idaman dan terima kasih telah berkunjung ke Arenasmartphone.com 🙂



